English | Site Haritası
Tarihçe | Şirket Profili | Teknoloji ve Kalite Politikası | Referanslar
Transformatörler | Reaktörler | Voltaj Regülatörleri | Kaynak Makinaları | Redresörler | Röleler | Özel İmalatlar
İrtibat bilgileri | Bayilerimiz | Transformatör Teklif İsteme Formu | Endüktör Teklif İsteme Formu
       
 

Motor Sürücü Giriş ve Çıkış Reaktörleri

GT Pro logo
   
 
UR 100000
 

Genel Özellikler

 
     
   
  CE      
 
Uygulanan Standartlar TS EN 60289
TS EN 61558-2-20
Güç 2,2 kW...1000 kW
Faz sayısı 1-3
Nominal Gerilim 230, 400…1000 V
Nominal Şebeke Frekansı 50 Hz
Gerilim Düşümü uk=% 4 (standart) **-Giriş koruma reaktörleri için
Endüktive toleransı % 5
Sargı Malzemesi Aluminyum Folyo *
Manyetik Devre Düşük kayıplı silisli sac
Koruma Sınıfı IP 00 (Standart) **
İzolasyon Sınıfı B (120°C) (Standart) *** - İzolasyon sınıfına uygun, vakum altında vernik
Soğutma Doğal (AN) **
Ortam Sıcaklığı -10°C...+40°C
Depolama Şartları -20°C...+70°C
Bağlantı Uçları Müşteri isteğine bağlı olarak klemens, pabuç, ya da bara
 
* İsteğe bağlı olarak Al ya da Cu emaye bobin teli ya da Cu folyo kullanılabilir.
** İsteğe bağlı olarak değiştirilebilir.
*** İsteğe bağlı olarak H (180°C) sınıfında üretilebilir.
     
 
  Boyut ve Ağırlıklar

Motor Sürücü Giriş ve Çıkış Reaktörleri
  GÜÇ
(kW)
AKIM
(A)
ENDÜKTANS
(mH)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F(Ø)
(mm)
Motor Sürücü Giriş Reaktörleri (400V, 3 FAZ, %4 EMPEDANS)
MGR002200 2,2 6 4,9 150 75 145 70 55 7x13,5
MGR003000 3 8 3,7 150 75 145 70 55 7x13,5
MGR004000 4 10 3 150 75 145 70 55 7x13,5
MGR005500 5,5 12 2,4 150 75 145 70 55 7x13,5
MGR007500 7,5 16 1,84 150 90 145 70 70 7x13,5
MGR011000 11 25 1,2 150 90 145 70 70 7x13,5
MGR015000 15 35 0,4 150 90 145 70 70 7x13,5
MGR018500 18,5 40 0,73 185 120 190 95 85 7x13,5
MGR022000 22 50 0,59 185 120 190 95 85 7x13,5
MGR030000 30 63 0,47 240 155 210 130 75 8,5x17
MGR037000 37 80 0,37 240 155 210 130 75 8,5x17
MGR045000 45 100 0,29 240 175 210 130 95 8,5x17
MGR055000 55 110 0,27 240 175 210 130 95 8,5x17
MGR075000 75 160 0,18 240 175 250 130 95 8,5x17
MGR090000 90 200 0,15 300 170 270 170 100 8,5x17
MGR110000 110 220 0,13 300 170 270 170 100 8,5x17
MGR132000 132 260 0,11 300 190 270 170 120 8,5x17
MGR160000 160 320 0,092 300 190 270 170 120 8,5x17
Motor Sürücü Çıkış Reaktörleri (400V, 3 FAZ, %4 EMPEDANS)
MCR002200 2,2 6 2,4 150 75 145 70 55 7x13,5
MCR003000 3 8 1,5 150 75 145 70 55 7x13,5
MCR004000 4 10 1,4 150 75 145 70 55 7x13,5
MCR005500 5,5 12 1,2 150 75 145 70 55 7x13,5
MCR007500 7,5 16 0,9 150 90 145 70 70 7x13,5
MCR011000 11 25 0,55 150 90 145 70 70 7x13,5
MCR015000 15 35 0,4 150 90 145 70 70 7x13,5
MCR018500 18,5 40 0,35 185 120 190 95 85 7x13,5
MCR022000 22 45 0,3 185 120 190 95 85 7x13,5
MCR030000 30 63 0,24 240 155 210 130 75 8,5x17
MCR037000 37 80 0,18 240 155 210 130 75 8,5x17
MCR045000 45 100 0,15 240 175 210 130 95 8,5x17
MCR055000 55 110 0,12 240 175 210 130 95 8,5x17
MCR075000 75 160 0,09 240 175 250 130 95 8,5x17
MCR090000 90 200 0,07 300 170 270 170 100 8,5x17
MCR110000 110 220 0,06 300 170 270 170 100 8,5x17
MCR132000 132 260 0,05 300 190 270 170 120 8,5x17
MCR160000 160 320 0,04 300 190 270 170 120 8,5x17

Başa dön

 
 
Hakkımızda | Site Haritası | Bize Ulaşın | ©2005-2022 Eti Elektroteknik A.Ş.
Eti Logo ©2005-2022 Eti Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş.
Yalçın Koreş Cad, Arifağa Sk. No:29 Yenibosna, Bahçelievler 34530 İstanbul
Tel: (0212) 471 63 73 pbx Faks: (0212) 355 84 70
Valid XHTML 1.0!